Catégories d'âge
Les années d'âge pour définir les catégories AVENIR, JEUNE, JUNIOR et SENIOR, en compétition varient selon le genre (garçon, fille). Voici les précisions pour la saison 2022-2023:
/ | Filles | Garçons |
Avenirs | 2012 et après | 2011 et après |
Jeunes | 2011 à 2009 | 20010 à 2008 |
Juniors | 2008 à 2005 | 2007 à 2004 |
Seniors | 2004 et avant | 2003 et avant |
Après 25 ans, La catégorie MAÎTRES est divisée en C1, C2, C3, C4 etc, sans limite d'âge. On change de catégorie chaque fois qu'on a pris 5 ans de plus.
C1 | 25-29 ans |
C2 | 30-34 ans |
C3 | 35-39 ans |
C4 | 40-44 ans |
C5 | 45-49 ans |
C6 | 50-54 ans |
C7 | 55-59 ans |
C8 | 60-64 ans |
C9 | 65-69 ans |
C10 | 70-74 ans |
C11 | 75-79 ans |
C12 | 80-84 ans |
C13 | 85-89 ans |
C14 | 90-94 ans |
C15 | 95-99 ans |
toute l'association